詳細介紹
動物誘發性造模將物理的、化學的、生物的和復合的致病因素作用于動物,造成動物組織、器官或全身發生一定的改變,出現某些類似人類疾病時的功能、代謝或形態結構方面的病變,人為地誘發動物產生類似人類疾病的動物模型。
動物誘發性造模檢測項目
可誘發動物模型數十種,涵蓋內分泌及營養、老年病、呼吸消化(纖維肺)等系統。具體類型包括:
Chi 心血管系統疾病模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX11 | 心肌缺血大鼠、兔模型 | MX14 | 自發性高血壓大鼠(SHR)模型 |
MX12 | 心肌缺血再灌注大鼠、兔模型 | MX15 | 球囊拉傷合并高脂飼料誘導的動脈粥樣硬化兔模型 |
MX13 | 高脂血癥聯合心肌缺血大鼠、兔模型 | ||
消化系統疾病模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX16 | 小鼠、大鼠醉酒模型 | MX23 | 小鼠、大鼠、兔結腸炎模型 |
MX17 | 小鼠、大鼠肝損傷模型 | MX24 | 大鼠、兔肝纖維化模型 |
MX18 | 小鼠、大鼠、兔高脂血癥模型 | MX25 | 大鼠胃粘膜損傷模型 |
呼吸系統疾病模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX19 | 氨水誘導的小鼠咳嗽模型 | MX26 | 大鼠慢性阻塞性肺疾病模型 |
MX20 | 雞卵白蛋白(OVA)誘導的過敏性鼻炎小鼠、大鼠模型 | MX27 | OVA誘導的大鼠、豚鼠哮喘模型 |
MX21 | 大鼠肺損傷模型 | MX28 | 95%高氧誘導的高氧大鼠仔鼠模型 |
MX22 | 大鼠肺纖維化模型 | ||
泌尿系統疾病動物模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX29 | 單側輸尿管梗阻誘導的腎積水大鼠、兔模型 | MX31 | 腺嘌呤誘導的慢性腎功能衰竭大鼠模型 |
MX30 | 大鼠單側腎切除模型 | / | / |
生殖系統模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX32 | 小鼠、大鼠卵巢早衰模型 | MX33 | 大鼠*腺增生模型 |
內分泌疾病動物模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX34 | 小鼠、大鼠Ⅰ型糖尿病 | MX37 | 胰島素抵抗合并高尿酸血癥(IR-HUA)大鼠模型 |
MX35 | 大鼠Ⅰ型糖尿病損害模型 | MX38 | 高尿酸血癥(HUA)大鼠模型 |
MX36 | 小鼠、大鼠II型糖尿病 | MX39 | 胰島素抵抗(IR)大鼠模型 |
五官疾病動物模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX40 | 大鼠、兔眼角膜損傷模型 | MX44 | 地鼠口腔黏膜刺激模型 |
MX41 | 兔干眼癥模型 | MX45 | 小鼠、大鼠牙周炎模型 |
MX42 | 小鼠耳腫脹模型 | MX46 | 大鼠牙齦組織注射模型 |
MX43 | 兔耳中動脈出血、止血模型 | / | / |
皮膚疾病動物模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX47 | 小鼠皮膚炎癥模型 | MX49 | 大鼠I型糖尿病大鼠皮膚潰瘍模型 |
MX48 | 大鼠、豚鼠光老化模型 | MX50 | 大鼠、兔皮膚燙傷、切割傷模型 |
血液系統疾病模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX51 | 小鼠、大鼠缺鐵性貧血模型 | MX53 | 兔出血/止血模型 |
MX52 | 小鼠再生障礙性貧血模型 | / | / |
神經系統疾病動物模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX54 | 化學藥物致小鼠疼痛模型 | MX57 | 大鼠、兔酵母/內毒素致熱模型 |
MX55 | 小鼠、大鼠延髓池、腦室注射 | MX58 | 兔缺血性癱瘓模型 |
MX56 | 大鼠缺血性/出血性腦卒中模型 | MX59 | 理性疼痛模型 |
中醫臟腑辨證動物模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX60 | 小鼠免疫力低下模型 | MX63 | 大鼠腎虛流產模型 |
MX61 | 小鼠脾虛模型 | MX64 | 大鼠“氣虛"模型 |
MX62 | 小鼠、大鼠腎虛模型 | MX65 | 大鼠疲勞癥模型 |
其他模型 | |||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
MX66 | 大鼠、兔重金屬中毒模型 | MX68 | 溺死動物模型 |
MX67 | 小鼠、大鼠醉酒模型 |
產品咨詢